
Перед заказом оборудования, Вы можете связаться с нами для уточнения заказа
Позвоним в течении часа
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 70 |
Тип установки | настенный |
Серия | Pandora |
Классификация | бюджет |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | 3,22 / A |
Энергоэффективность COP (нагрев) | 3,64 / A |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 30/33/36/41/44 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 1132x332x229 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 1202x302x402 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 14,0 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 17,0 |
Расход воздуха вн. блока, м3/час | 855/945/1030/1120/1250 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 920x699x380 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 960x732x400 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 48,5 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 52,0 |
Компрессор | |
Тип компрессора | неинвертор |
Модель/производитель компрессора | HIGHLY |
Производительность по холоду, Вт | 7,25 |
Производительность по теплу, Вт | 7,6 |
Хладагент | R410A |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | встроенный ионизатор воздуха, авто регулировка жалюзи в горизонтальном и вертикальном положении, I FELL |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 10,64 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 2251 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 2088 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы (мм) | 15,88 (5/8") |
Заводская заправка, гр/кг | 1,35 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 6*0,75 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 3*2,5 |
Характеристики | |
Диапазон температур (охлаждение), t | +18°С ~ +52°С |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -7°С ~ +24°С |