
Перед заказом оборудования, Вы можете связаться с нами для уточнения заказа
Позвоним в течении часа
Общие характеристики | |
Площадь охлаждения/нагрева,м2 | 25 |
Тип установки | настенный |
Серия | Renaissance |
Классификация | бюджет |
Энергоэффективность | |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | 3.21 |
Энергоэффективность COP (нагрев) | 3.21 |
Внутренний блок | |
Цвет вн. блока | белый |
Уровень шума вн. блока от, дбА | 22/26/30/32 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), нетто | 792x292x201 |
Размеры внутреннего блока (Ш*Г*В), брутто | 880x370x290 |
Вес внутреннего блока (кг), нетто | 7,5 |
Вес внутреннего блока (кг), брутто | 9,0 |
Расход воздуха вн. блока, м3/час | 480/550/600/650 |
Наружный блок | |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), нетто | 665x420x280 |
Размеры наружного блока (Ш*Г*В), брутто | 760x480x345 |
Вес наружного блока (кг), нетто | 23,5 |
Вес наружного блока (кг), брутто | 25,5 |
Компрессор | |
Тип компрессора | неинвертор |
Модель/производитель компрессора | GMCC |
Производительность по холоду, Вт | 2.71 |
Производительность по теплу, Вт | 3.3 |
Хладагент | R410A |
Основные функции | |
Функции, доп. опции. | встроенный ионизатор воздуха, авто регулировка жалюзи в горизонтальном и вертикальном положении, I FELL |
Электропитание | |
Напряжение питания (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Рабочий ток, А | 3.3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт/Ватт | 749 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт/Ватт | 749 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Прочие характеристики | |
Максимально допустимая длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Гарантия производителя | 36 месяцев |
Для установщика | |
Диаметр жидкостной трубы (мм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы (мм) | 9,53 (3/8") |
Заводская заправка, гр/кг | 0,60 |
Сечение/кол-во жил кабеля питания, мм | 5*1,5 |
Сечение межблочного кабеля, мм | 3*1,5 |
Характеристики | |
Диапазон температур (охлаждение), t | 16°С ~ +48°С |
Диапазон наружных температур (обогрев), t | -15°С ~ +32°С |